| FACULTAD DE INGENIERÍA | % NEM |
% Lenguaje y Comunicación |
% Matemáticas |
% Historia y Cs. Sociales |
% Ciencias |
Vacantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | Ingeniería Civil plan común (1): | 40 Plan Común |
|||||
| Ingeniería Civil en Electricidad mención Electrónica Industrial | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería Civil en Mecánica | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería Civil en Química | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería Civil en Computación e Informática | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| 3361 | Ingeniería Plan común(4) | 40 Plan Común |
|||||
| Ingeniería en Mecánica | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería en Electricidad mencion Electrónica Industrial | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería en Química y Medio Ambiente | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| Ingeniería en Computación e Informática | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | ||
| 3370 | Ingeniería en Construcción | 40 | 15 | 40 | 5 | 5 | 30 |
| 3330 | Arquitectura | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | |
| FACULTAD DE HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD | % NEM |
% Lenguaje y Comunicación |
% Matemáticas |
% Historia y Cs. Sociales |
% Ciencias |
Vacantes | |
| 3333 | Pedagogía en Educación Básica | 35 | 40 | 15 | 10 | 20 | |
| 3332 | Pedagogía en Educación Parvularia | 35 | 40 | 15 | 10 | 20 | |
| 3381 | Pedagogía en Ingles para Enseñanza Básica y Media | 35 | 45 | 10 | 10 | 20 | |
| 3379 | Pedagogía en Educación Física para Enseñanza Básica y Media | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 3383 | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales para Enseñanza Media | 30 | 30 | 10 | 30 | 25 | |
| 3382 | Pedagogía en Castellano y Comunicación | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | |
| 3331 | Pedagogía en Matemáticas para Enseñanza Media | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | |
| 3384 | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales para Enseñanza Media | 30 | 30 | 15 | 25 | 15 | |
| 3360 | Enfermería | 30 | 25 | 25 | 20 | 70 | |
| 3323 | Kinesiología | 30 | 25 | 25 | 20 | 50 | |
| 3378 | Psicología | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 35 |
| 3335 | Trabajo Social | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
| 3324 | Terapia Ocupacional | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | % NEM |
% Lenguaje y Comunicación |
% Matemáticas |
% Historia y Cs. Sociales |
% Ciencias |
Vacantes | |
| 3325 | Derecho | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 3309 | Ingeniería Comercial | 40 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 |
| 3327 | Auditoría | 40 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 |
| FACULTAD DE CIENCIAS | % NEM |
% Lenguaje y Comunicación |
% Matemáticas |
% Historia y Cs. Sociales |
% Ciencias |
Vacantes | |
| 3336 | Biología Marina | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 3366 | Agronomía | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
| 3367 | Ingeniería en Acuicultura | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | |